Plano Diretor
por Carlos Eduardo Linhares Montenegro
—
publicado
10/09/2021 11h35,
última modificação
09/09/2022 08h28
Volume 1 ao 15, projeto original encaminhado pela Prefeitura de Goiânia, e, a partir do Volume 16, tramitação na Câmara Municipal de Goiânia
Volumes:
- Volume 1: Lei Complementar enviado pela Prefeitura de Goiânia (págs. 1-195) [112,5 MB | PDF]
- Volume 2: Relatório Técnico de Revisão do Plano Diretor de Goiânia (págs. 196-326) [66,1 MB | PDF]
- Volume 3: Mobilidade, Acessibilidade e Transporte (págs. 327-586) [131,8 MB | PDF]
- Volume 4: Ordenamento Territorial (págs. 587-849) [137,5 MB | PDF]
- Volume 5: Sustentabilidade Socioambiental (págs. 850-1.048) [100,7 MB | PDF]
- Volume 6: Desenvolvimento Humano (págs. 1.049-1.168) [66,6 MB | PDF]
- Volume 7: Desenvolvimento Econômico (págs. 1.169-1.254) [45,1 MB | PDF]
- Volume 8: Gestão Urbana (págs. 1.255-1.307) [25,3 MB | PDF]
- Volume 9: Relatório Técnico da Revisão do Plano Diretor de Goiânia (págs. 1.308-1.602) [74,1 MB | PDF]
- Volume 10: Plano de Trabalho de Mobilização e Comunicação, Anexo II-B (págs. 1.603-1.725) [28,7 MB | PDF]
- Volume 11: Plano de Trabalho de Mobilização e Comunicação, Anexo II-A (págs. 1.726-1.956) [61,5 MB | PDF]
- Volume 12: Reuniões Institucionais e Audiências Públicas, Anexo III-A1 (págs. 1.957-2.144) [59,5 MB | PDF]
- Volume 13: Reuniões Institucionais e Audiências Públicas, Anexo III-A2 (págs. 2.145-2.364) [58,7 MB | PDF]
- Volume 14: Reuniões da Comissão Executiva do Plano Diretor 2017, Anexo III-C (págs. 2.365-2.626) [89 MB | PDF]
- Volume 15: Reuniões dos Eixos Estratégicos do Plano Diretor, Anexo III-B (págs. 2.627-3.009) [105,6 MB | PDF]
- Volume 16: Tramitação na CCJR, Parte 1 (págs. 3.010-3.531) [166,3 MB | PDF]
- Volume 17: Tramitação na CCJR, Parte 2 - Relatórios, emendas e primeira votação em plenário (págs. 3.532-3.687) [46,6 MB | PDF]
- Volume 18: Relatórios e Resumo feito pelo ITCO (págs. 3.688-4.054) [55,5 MB | PDF]
- Volume 19: Relatórios e Emendas Subcomissões (págs. 4.055-4.343) [66,1 MB | PDF]
- Volume 20: Atas de Audiências Públicas e Manifestação de Moradores (págs. 4.344-4.466) [34,6 MB | PDF]
- Volume 21: Emendas e Relatório da Comissão Mista (págs. 4.467-4.841) [98,3 MB | PDF]
- Volume 22: Emendas (Continuação) e Relatório da Comissão Mista (págs. 4.842-5.167) [95,3 MB | PDF]
- Volume 23: Relatórios técnicos ITCO, Final e Documentos de Restituição (págs. 5.168-5.389) [71,4 MB | PDF]
- Volume 24: Documentos do Grupo de Trabalho e ofício de restituição do projeto à Câmara (págs. 5.390-5.699) [79,5 MB | PDF]
- Volume 25: Documentos referentes às Audiências Públicas, manifestações da sociedade e emendas parlamentares (págs. 5.700-5.998) [109 MB | PDF]
- Volume 26: Relatório, documentos e mapas referentes à votação na Comissão Mista (págs. 5.999-6.290) [84,9 MB| PDF]
- Errata: mapas coloridos em substituição às páginas 6.090 a 6.092 (págs. 6.291-6.299) [39,2 MB | PDF]
Volume Extra: anexos e mapas
- Despacho determinando publicação das retificações de mapas (anexos XI, XIV, e XVII) em 31/08/2022 [953 KB | PDF]
- Retificação do Anexo XI: com Mapa Modelo Espacial: Áreas de OOAU de 31/08/2022 [2,2 MB | PDF]
- Retificação do Anexo XIV: com Mapa Modelo Espacial de 31/08/2022 [4,6 MB | PDF]
- Retificação do Anexo XVII: com Mapa de Programas Especiais de 31/08/2022 [4,1 MB | PDF]
- Despacho determinando publicação de mapas (anexos XIV, XV e XVII) em 23/09/2020 [337 KB | PDF]