Atuação e Frequência Parlamentar
por DTI
—
publicado
29/11/2017 10h30,
última modificação
06/12/2024 11h38
2024
- Novembro [757 KB|PDF]
- Outubro [724 KB|PDF]
- Setembro [440 KB|PDF]
- Agosto [452 KB|PDF]
- Julho [424 KB|PDF]
- Junho [380 KB|PDF]
- Maio [424 KB|PDF]
- Abril [418 KB|PDF]
- Março [407 KB|PDF]
- Fevereiro [491 KB|PDF]
Anos anteriores
2023
- Dezembro [560 KB|PDF]
- Novembro [515 KB|PDF]
- Outubro [577 KB|PDF]
- Setembro [469,KB|PDF]
- Agosto [389,8KB|PDF]
- Julho [386,7KB|PDF]
- Junho [351,8|PDF]
- Maio [372,2KB|PDF]
- Abril [364KB|PDF]
- Março [2,2MB|PDF]
- Fevereiro [2,5MB|PDF]
2022
- Dezembro [3,2MB|PDF]
- Novembro [2,4MB|PDF]
- Outubro [2,4MB|PDF]
- Setembro [2,4MB|PDF]
- Agosto [7,1MB|PDF]
- Julho [2,5MB|PDF]
- Junho [2,4MB|PDF]
- Maio [1,3MB|PDF]
- Abril [1,2MB|PDF]
- Março (Retificado Requerimentos) [3,2MB|PDF]
- Fevereiro [1,2MB|PDF]
2021
- Relatório Anual [7MB|PDF]
- Dezembro [5,8MB|PDF]
- Novembro [5,8MB|PDF]
- Outubro [6,5MB|PDF]
- Setembro [4,2MB|PDF]
- Agosto [793,4KB|PDF]
- Julho [4MB|PDF]
- Junho [154,8KB|PDF]
- Maio [157,9KB|PDF]
- Abril [176,9KB|PDF]
- Março [2,1MB|PDF]
- Fevereiro [2,1MB|PDF]
2020
2019
2018
2017
- Novembro [35,5KB|PDF]
- Outubro [34,4KB|PDF]
- Setembro [34,6KB|PDF]
- Agosto [211,9KB|PDF]
- Julho [211,9KB|PDF]
- Junho [211,9KB|PDF]
- Maio [211,9KB|PDF]
- Abril [211,9KB|PDF]
- Março [211,8KB|PDF]
- Fevereiro [211,9KB|PDF]
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010