Relatório de Diárias 2024
por DTI
—
publicado
29/11/2017 10h30,
última modificação
18/11/2024 15h37
Valores
- Valores de acordo com o art. 35 da Lei nº 10.801, de 15 de Julho de 2022, Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Goiânia [Legislação compilada]
- Valores de diárias estabelecidos pela Câmara Municipal de Goiânia [58 KB|PDF] | [1 KB|CSV] (atualizados em 16/11/2023).
cargo | cidades do interior do Estado (valor por dia) |
---|---|
Presidente, Vereadores e Diretores | R$ 250,00 |
Servidores | R$ 180,00 |
cargo | capital federal e outras regiões do país (valor por dia) |
---|---|
Presidente, Vereadores e Diretores | R$ 500,00 |
Servidores de Cargos de Chefia e de Cargo de Nível Superior | R$ 350,00 |
Demais Servidores | R$ 220,00 |
Diárias
processo | servidor | início | fim | portaria | destino | valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000129.2024-01 | Aava Santiago Aguiar | 22/01/24 | 24/01/24 | 001/2024 | São Paulo/SP | R$ 1.250,00 |
000129.2024-01 | Amanda Correa Neves Garcia | 22/01/24 | 24/01/24 | 001/2024 | São Paulo/SP | R$ 1.250,00 |
000273.2024-30 | Aava Santiago Aguiar | 01/02/24 | 03/02/24 | 002/2024 | Pirenópolis/GO | R$ 500,00 |
000273.2024-30 | Amanda Correa Neves Garcia | 01/02/24 | 03/02/24 | 002/2024 | Pirenópolis/GO | R$ 500,00 |
000273.2024-30 | Lincoln Rios Leão | 01/02/24 | 03/02/24 | 002/2024 | Pirenópolis/GO | R$ 500,00 |
001494.2024-25 | Isaías Ribeiro Santana | 09/04/24 | 10/04/24 | 004/2024 | São Paulo/SP | R$ 750,00 |
001841.2024-10 |
Aava Santiago Aguiar |
25/04/24 | 26/04/24 | 005/2024 |
Olhos d'Água/GO |
R$ 375,00 |
001841.2024-10 | Lincoln Rios Leão | 25/04/24 | 26/04/24 | 005/2024 | Olhos d'Água/GO | R$ 375,00 |
001841.2024-10 | Johnatan Gomes | 25/04/24 | 26/04/24 | 005/2024 | Olhos d'Água/GO | R$ 375,00 |
000762.2024-91 | Sabrina Garcez Henrique Silva | 21/05/24 | 25/05/24 | 007/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.250,00 |
000762.2024-91 | Anne Karolyn Oliveira Dias | 21/05/24 | 25/05/24 | 007/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.250,00 |
000762.2024-91 |
Lorena Borges Moura |
21/05/24 | 25/05/24 | 007/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.250,00 |
000762.2024-91 | Cinthia Emidio Ribeiro | 21/05/24 | 25/05/24 | 007/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.250,00 |
002111.2024-36 | Aava Santiago Aguiar | 15/05/24 | 18/05/24 | 014/2024 | São Paulo/SP | R$ 750,00 |
002111.2024-36 | Thalita Miranda Siqueira | 15/05/24 | 18/05/24 | 014/2024 | São Paulo/SP | R$ 750,00 |
002219.2024-29 |
Acenil Guerra da Costa |
15/05/24 | 26/05/24 | 011/2024 | Porto Alegre/RS | R$ 5.750,00 |
002219.2024-29 | Paulo Oliveira de Almeida Júnior | 15/05/24 | 26/05/24 | 011/2024 | Porto Alegre/RS | R$ 5.750,00 |
002157.2024-55 | Fabrício Silva Rosa | 14/05/24 | 14/05/24 | 013/2024 |
Brasília/DF |
R$ 250,00 |
002157.2024-55 | Wallace Neris Costa | 14/05/24 | 14/05/24 | 013/2024 | Brasília/DF | R$ 250,00 |
002157.2024-55 | Isadora Rodrigues Santana | 14/05/24 | 14/05/24 | 013/2024 | Brasília/DF | R$ 250,00 |
002292.2024-09 | Kátia Maria dos Santos | 21/05/24 | 22/05/24 | 015/2024 | Brasília/DF | R$ 750,00 |
002292.2024-09 | César Augusto Correa dos Santos | 21/05/24 | 22/05/24 | 015/2024 | Brasília/DF | R$ 750,00 |
002215.2024-41 | Clara Luiza e Silva Domingos | 03/06/24 | 06/06/24 | 017/2024 | João Pessoa/PB | R$ 1.225,00 |
002751.2024-46 |
Aava Santiago Aguiar |
13/06/24 | 16/06/24 | 018/2024 | Goiás/GO | R$ 625,00 |
002751.2024-46 | Amanda Correa Neves Garcia | 13/06/24 | 16/06/24 | 018/2024 | Goiás/GO | R$ 625,00 |
002751.2024-46 | Johnatan Gomes | 13/06/24 | 16/06/24 | 018/2024 | Goiás/GO | R$ 625,00 |
002751.2024-46 | Danillo Gonçalves Santos | 13/06/24 | 16/06/24 | 018/2024 | Goiás/GO | R$ 625,00 |
002701.2024-69 | Igor Recelly Franco de Freitas | 20/06/24 | 23/06/24 | 019/2024 | São Luís/MA | R 1.250,00 |
002701.2024-69 | Warnei Machado de Almeida | 20/06/24 | 23/06/24 | 019/2024 | São Luís/MA | R$ 1.250,00 |
002835.2024-80 | Aava Santiago Aguiar | 23/06/24 | 25/06/24 | 021/2024 | Florianópolis/SC | R$ 1.000,00 |
002946.2024-96 | Aava Santiago Aguiar | 03/07/24 | 04/07/24 | 022/2024 | Brasília/DF | R$ 750,00 |
002946.2024-96 | Leonardo Felipe Marques | 03/07/24 | 04/07/24 | 022/2024 | Brasília/DF | R$ 750,00 |
002946.2024-96 | Johnatan Gomes | 03/07/24 | 04/07/24 | 022/2024 | Brasília/DF | R$ 750,00 |
002946.2024-96 | Lincoln Rios Leão | 03/07/24 | 04/07/24 | 022/2024 | Brasília/DF | R$ 750,00 |
003293.2024-62 |
Fabrício Silva Rosa |
12/07/24 | 12/07/24 | 024/2024 |
Brasília/DF |
R$ 250,00 |
003293.2024-62 | Gustavo Erik Nascimento | 12/07/24 | 12/07/24 | 024/2024 | Brasília/DF | R$ 250,00 |
003640.2024-57 | Fabrício Silva Rosa | 10/08/24 | 10/08/24 | 025/2024 | Brasília/DF | R$ 250,00 |
003640.2024-57 | Gustavo Erik Nascimento | 10/08/24 | 10/08/24 | 025/2024 | Brasília/DF | R$ 250,00 |
003952.2024-61 |
Aava Santiago Aguiar |
28/08/24 | 28/08/24 | 026/2024 | Brasília/DF | R$ 250,00 |
003952.2024-61 | Lincoln Rios Leão | 28/08/24 | 28/08/24 |
026/2024 |
Brasília/DF | R$ 250,00 |
003952.2024-61 | Johnatan Gomes | 28/08/24 | 28/08/24 | 026/2024 | Brasília/DF | R$ 250,00 |
004059.2024-52 | Aava Santiago Aguiar | 04/09/24 | 05/09/24 | 027/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 750,00 |
004392.2024-15 | Fabrício Silva Rosa |
08/11/24 |
10/11/24 | 028/2024 | Brasília/DF | R$ 750,00 |
004392.2024-15 | Gustavo Erik Nascimento | 08/11/24 | 10/11/24 | 028/2024 | Brasília/DF | R$ 750,00 |
004392.2024-15 | Saturnina da Costa | 08/11/24 | 10/11/24 | 028/2024 | Brasília/DF | R$ 750,00 |
004937.2024-30 | Kátia Maria dos Santos | 10/11/24 | 17/11/24 | 029/2024 | Baku/Azerbaijão | R$ 16.195,20 |
005005.2024-12 | Aava Santiago Aguiar | 14/11/24 | 17/11/24 | 030/2024 | Rio de Janeiro/RJ |
R$ 1.750,00 |
005056.2024-36 | Acenil Guerra da Costa | 13/11/24 | 13/11/24 | 032/2024 | Brasília/DF |
R$ 250,00 |
005056.2024-36 | Rogério Neri de Sousa | 13/11/24 | 13/11/24 | 032/2024 | Brasília/DF |
R$ 250,00 |
TOTAL | R$ 64.045,20 |
Anos anteriores
- Diárias em 2023 [427 KB|PDF] | [8,2 KB|CSV]
- Diárias em 2022 [447,4 KB|PDF] | [19,4 KB|CSV]
- Diárias em 2021 [403,9 KB|PDF] | [10,7 KB|CSV]
- Diárias em 2020 [385,9 KB|PDF]
- Diárias em 2019 [5,5 MB|PDF]
- Diárias em 2018 [1,4 MB|PDF]
- Diárias em 2017 [2,4 MB|PDF]